部分数据引自《中国饲料成分及营养表》
表1-9. 常见饲料原料营养表
序号 | 原料名称 | 干物质 | 粗蛋白 | 粗脂肪 | 粗纤维 | 钙 | 总磷 | 赖氨酸 |
Feed Name | DM % | CP % | EE % | CF % | Ca % | P % | Lys % | |
1 | 玉米 | 86.0 | 8.0 | 3.6 | 2.3 | 0.02 | 0.27 | 0.24 |
2 | 高粱 | 88.0 | 8.7 | 3.4 | 1.4 | 0.13 | 0.36 | 0.21 |
3 | 小麦 | 88.0 | 13.4 | 1.7 | 1.9 | 0.17 | 0.41 | 0.35 |
4 | 大麦(裸) | 87.0 | 13.0 | 2.1 | 2.0 | 0.04 | 0.39 | 0.44 |
5 | 大麦(皮) | 87.0 | 11.0 | 1.7 | 4.8 | 0.09 | 0.33 | 0.42 |
6 | 黑麦 | 88.0 | 9.5 | 1.5 | 2.2 | 0.05 | 0.30 | 0.35 |
7 | 稻谷 | 86.0 | 7.8 | 1.6 | 8.2 | 0.03 | 0.36 | 0.29 |
8 | 糙米 | 87.0 | 8.8 | 2.0 | 0.7 | 0.03 | 0.35 | 0.32 |
9 | 碎米 | 88.0 | 10.4 | 2.2 | 1.1 | 0.06 | 0.35 | 0.42 |
10 | 粟(谷子) | 86.5 | 9.7 | 2.3 | 6.8 | 0.12 | 0.30 | 0.15 |
11 | 黄米面 | 86.0 | 8.9 | 3.0 | 1.8 | 0.01 | 0.16 | 0.24 |
12 | 1级次粉 | 88.0 | 15.4 | 2.2 | 1.5 | 0.08 | 0.48 | 0.59 |
13 | 2级次粉 | 87.0 | 13.6 | 2.1 | 2.8 | 0.08 | 0.48 | 0.52 |
14 | 1级小麦麸 | 87.0 | 15.7 | 3.9 | 6.5 | 0.11 | 0.92 | 0.63 |
15 | 2级小麦麸 | 87.0 | 14.3 | 4.0 | 6.8 | 0.10 | 0.93 | 0.56 |
16 | 米糠 | 90.0 | 14.5 | 15.5 | 6.8 | 0.05 | 2.37 | 0.84 |
17 | 米糠饼 | 90.0 | 15.0 | 9.2 | 7.6 | 0.14 | 1.73 | 0.66 |
18 | 米糠粕 | 87.0 | 15.1 | 2.0 | 7.5 | 0.15 | 1.82 | 0.72 |
19 | 大枣粉 | 88.0 | 10.0 | 4.3 | 9.5 | 0.21 | 0.07 | 0.71 |
20 | 大豆 | 87.0 | 35.5 | 17.3 | 4.3 | 0.27 | 0.48 | 2.20 |
21 | 全脂大豆 | 88.0 | 35.5 | 18.7 | 4.6 | 0.32 | 0.40 | 2.20 |
22 | 黑豆 | 87.0 | 39.7 | 14.5 | 6.7 | 0.27 | 0.58 | 2.22 |
23 | 豌豆 | 88.6 | 25.3 | 1.1 | 6.2 | 0.15 | 0.40 | 1.21 |
24 | 蚕豆 | 87.7 | 25.6 | 1.0 | 6.0 | 0.14 | 0.39 | 1.2 |
25 | 大豆饼 | 89.0 | 41.8 | 5.8 | 4.8 | 0.31 | 0.50 | 2.43 |
26 | 去皮大豆粕 | 89.0 | 47.9 | 1.5 | 3.3 | 0.34 | 0.65 | 2.99 |
27 | 大豆粕 | 89.0 | 44.2 | 1.9 | 5.9 | 0.33 | 0.62 | 2.68 |
28 | 发酵豆粕 | 88.0 | 51.0 | 3.0 | 4.0 | 0.53 | 0.86 | 3.00 |
29 | 棉籽 | 90.0 | 35.0 | 5.2 | 9.2 | 0.16 | 0.62 | 1.60 |
30 | 棉籽饼 | 88.0 | 36.3 | 7.4 | 12.5 | 0.21 | 0.83 | 1.40 |
31 | 一级棉籽粕 | 90.0 | 47.0 | 0.5 | 10.2 | 0.25 | 1.10 | 2.13 |
32 | 二级棉籽粕 | 90.0 | 43.5 | 0.5 | 10.5 | 0.28 | 1.04 | 1.97 |
33 | 棉籽蛋白 | 92.0 | 51.1 | 1.0 | 6.9 | 0.29 | 0.89 | 2.26 |
34 | 发酵棉籽 | 88.0 | 40.0 | 5.2 | 9.2 | 0.16 | 0.62 | 1.60 |
35 | 菜籽饼 | 88.0 | 35.7 | 7.4 | 11.4 | 0.59 | 0.96 | 1.33 |
36 | 菜籽粕 | 88.0 | 38.6 | 1.4 | 11.8 | 0.65 | 1.02 | 1.30 |
37 | 发酵菜粕 | 88.0 | 40.0 | 1.4 | 11.8 | 0.65 | 1.02 | 1.30 |
38 | 花生仁饼 | 88.0 | 44.7 | 7.2 | 5.9 | 0.25 | 0.53 | 1.32 |
39 | 花生仁粕 | 88.0 | 47.8 | 1.4 | 6.2 | 0.27 | 0.56 | 1.40 |
40 | 向日葵仁饼 | 88.0 | 29.0 | 2.9 | 20.4 | 0.24 | 0.87 | 0.96 |
41 | 向日葵仁粕 (壳仁比35:65) | 88.0 | 33.6 | 1.0 | 14.8 | 0.26 | 1.03 | 1.13 |
42 | 向日葵仁粕 (壳仁比16:84) | 88.0 | 36.5 | 1.0 | 10.5 | 0.27 | 1.13 | 1.22 |
43 | 亚麻仁饼 | 88.0 | 32.2 | 7.8 | 7.8 | 0.39 | 0.88 | 0.73 |
44 | 亚麻仁粕 | 88.0 | 34.8 | 1.8 | 8.2 | 0.42 | 0.95 | 1.16 |
45 | 芝麻饼 | 92.0 | 39.2 | 10.3 | 7.2 | 2.24 | 1.19 | 0.82 |
46 | 芝麻粕 | 92.0 | 44.0 | 10.3 | 7.2 | 2.24 | 1.19 | 0.82 |
47 | 沙棘粕 | 88.0 | 26.0 | 1.0 | 10.5 | 0.27 | 1.13 | 1.13 |
48 | 棕榈饼粕 | 89.0 | 12.9 | 3.8 | 11.3 | 0.15 | 0.41 | 0.60 |
49 | 水飞蓟粕 | 91.9 | 23.6 | 2.1 | 16.2 | 0.29 | 0.68 | — |
50 | 玉米蛋白粉 | 90.1 | 63.5 | 5.4 | 1.0 | 0.07 | 0.44 | 1.10 |
51 | 玉米蛋白粉 | 88.0 | 56.3 | 4.7 | 1.3 | 0.04 | 0.44 | 0.92 |
52 | 玉米蛋白粉 | 89.9 | 44.3 | 6.0 | 1.6 | 0.12 | 0.50 | 0.71 |
53 | 脱棉籽蛋白 | 92.0 | 50.0 | 1.0 | 8.0 | 0.31 | 1.19 | 2.35 |
54 | 大豆浓缩蛋白 | 91.0 | 65.0 | 0.8 | 4.0 |
|
| 4.23 |
55 | 玉米皮 | 95.5 | 8.7 | 1.8 | 16.4 | 0.10 | 0.59 | 0.40 |
56 | 玉米蛋白饲料 | 88.0 | 18.3 | 7.5 | 7.8 | 0.15 | 0.70 | 0.55 |
57 | 玉米胚芽饼 | 90.0 | 16.7 | 9.6 | 6.3 | 0.04 | 0.50 | 0.70 |
58 | 玉米胚芽粕 | 90.0 | 20.8 | 2.0 | 6.5 | 0.06 | 0.50 | 0.75 |
59 | 玉米DDGS | 89.2 | 27.5 | 10.1 | 6.6 | 0.06 | 0.71 | 0.71 |
60 | 大豆皮 | 95.7 | 12.5 | 2.6 | 25.0 | 0.40 | 0.13 | 0.70 |
61 | 麦芽根 | 89.7 | 28.3 | 1.4 | 12.5 | 0.22 | 0.73 | 1.30 |
62 | 啤酒糟 | 88.0 | 24.3 | 5.3 | 13.4 | 0.32 | 0.42 | 0.72 |
63 | 啤酒酵母 | 91.7 | 52.4 | 0.4 | 0.6 | 0.16 | 1.02 | 3.38 |
64 | 乳清粉 | 97.2 | 11.5 | 0.8 | 0.1 | 0.62 | 0.69 | 0.88 |
65 | 乳清粉 | 90.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.90 | 0.90 | 1.10 |
66 | 酪蛋白 | 91.7 | 89.0 | 0.2 | — | 0.20 | 0.68 | 6.87 |
67 | 明胶 | 90.0 | 88.6 | 0.5 | — | 0.49 | — | 3.62 |
68 | 牛奶乳糖 | 96.0 | 3.5 | 0.5 | — | 0.52 | 0.62 | 0.14 |
69 | 乳糖 | 96.0 | 0.3 | — | — | — | — | — |
70 | 葡萄糖 | 90.0 | 0.3 | — | — | — | — | — |
71 | 蔗糖 | 99.0 | — | — | — | 0.04 | — | — |
72 | 菜籽油 | 99.0 | — | 98.0 | — | — | — | — |
73 | 玉米油 | 99.0 | — | 98.0 | — | — | — | — |
74 | 椰子油 | 99.0 | — | 98.0 | — | — | — | — |
75 | 棉籽油 | 99.0 | — | 98.0 | — | — | — | — |
76 | 棕榈油 | 99.0 | — | 98.0 | — | — | — | — |
77 | 花生油 | 99.0 | — | 98.0 | — | — | — | — |
78 | 芝麻油 | 99.0 | — | 98.0 | — | — | — | — |